Informations complémentaires
| Application | Moy/Med temprerature |
|---|---|
| Condenseur | Plaques (BPHE) |
| Fluide | R1234yf, R134a |
| Compresseur | AG4534N-TX |
| Alimentation | 400V/3Ph/50Hz |
| Longueur (mm) | 607 |
| Largeur (mm) | 551 |
| Poids net (Kg) | 71 |
| Echangeur | D22-40 |
| Débit nominal (m3/h) | 0 |
| Vanne JCI | V46AB 3/8 |
| PDC Maxi Vanne (bar) | 0.54 |
| PDC Maxi Echangeur (bar) | 0.28 |
| Vol bouteille liquide (l) | 3.9 |
| Temp entrée d’eau (°C) | 7 |
| Temp cond (°C) réglage vanne | 0 |
| Temp sortie d’eau (°C) | 12 |
| Ø DL | 1/2 |




