Informations complémentaires
| Application | Moy/Med temprerature |
|---|---|
| Condenseur | Serpentin |
| Fluide | R449A, R454C, R455A |
| Compresseur | AJ4480P-FZ |
| Alimentation | 230V/1Ph/50Hz |
| Longueur (mm) | 512 |
| Largeur (mm) | 447 |
| Poids net (Kg) | 28 |
| Echangeur | CEO4 |
| Débit nominal (m3/h) | 04, 1 |
| Vanne JCI | V46AA 3/8 |
| PDC Maxi Vanne (bar) | 0, 33 |
| PDC Maxi Echangeur (bar) | 0, 21 |
| Temp entrée d’eau (°C) | 20 |
| Temp cond (°C) réglage vanne | 45 |
| Temp sortie d’eau (°C) | 37, 5 |
| Pf (w) Eau 20°C MT:-10°C | 1111 |



