Informations complémentaires
| Application | Moy/Med temprerature |
|---|---|
| Condenseur | Serpentin |
| Fluide | R449A, R454C, R455A |
| Compresseur | AE4440Z-FZ1A |
| Alimentation | 230V/1Ph/50Hz |
| Longueur (mm) | 644 |
| Largeur (mm) | 512 |
| Poids net (Kg) | 28 |
| Echangeur | CEO3 |
| Débit nominal (m3/h) | 0, 35 |
| Vanne JCI | V46AA 3/8 |
| PDC Maxi Vanne (bar) | 0, 04 |
| PDC Maxi Echangeur (bar) | 0, 51 |
| Temp entrée d’eau (°C) | 20 |
| Temp cond (°C) réglage vanne | 45 |
| Temp sortie d’eau (°C) | 38 |
| Pf (w) Eau 20°C MT:-10°C | 525 |



