Informations complémentaires
| Application | Moy/Med temprerature |
|---|---|
| Condenseur | Serpentin |
| Fluide | R1234yf, R134a |
| Compresseur | FH4525N-XC |
| Alimentation | 230V/1Ph/50Hz |
| Longueur (mm) | 644 |
| Largeur (mm) | 512 |
| Poids net (Kg) | 55 |
| Echangeur | CEO4 |
| Débit nominal (m3/h) | 0, 9 |
| Vanne JCI | V46AA 3/8 |
| PDC Maxi Vanne (bar) | 0, 25 |
| PDC Maxi Echangeur (bar) | 0, 18 |
| Temp entrée d’eau (°C) | 20 |
| Temp cond (°C) réglage vanne | 45 |
| Temp sortie d’eau (°C) | 35 |
| Pf (w) Eau 20°C MT:-10°C | 2458 |



