Informations complémentaires
| Application | Basse/Low temperature |
|---|---|
| Condenseur | Serpentin |
| Fluide | R449A, R454C, R455A |
| Compresseur | FH2480P-XC |
| Alimentation | 230V/1Ph/50Hz |
| Longueur (mm) | 644 |
| Largeur (mm) | 512 |
| Poids net (Kg) | 55 |
| Echangeur | CEO6 |
| Débit nominal (m3/h) | 1, 78 |
| Vanne JCI | V46AB 1/2 |
| PDC Maxi Vanne (bar) | 0, 43 |
| PDC Maxi Echangeur (bar) | 0, 66 |
| Temp entrée d’eau (°C) | 20 |
| Temp cond (°C) réglage vanne | 45 |
| Temp sortie d’eau (°C) | 33, 5 |
| Pf (w) Eau 20°C BT:-30°C | 1297 |



