Informations complémentaires
| Application | Basse/Low temperature |
|---|---|
| Condenseur | Serpentin |
| Fluide | R449A, R454C, R455A |
| Compresseur | AJ2446P-FZ |
| Alimentation | 230V/1Ph/50Hz |
| Longueur (mm) | 607 |
| Largeur (mm) | 512 |
| Poids net (Kg) | 42 |
| Echangeur | CEO4 |
| Débit nominal (m3/h) | 04, 1 |
| Vanne JCI | V46AA 3/8 |
| PDC Maxi Vanne (bar) | 0, 33 |
| PDC Maxi Echangeur (bar) | 0, 21 |
| Temp entrée d’eau (°C) | 20 |
| Temp cond (°C) réglage vanne | 45 |
| Temp sortie d’eau (°C) | 2, 33 |
| Pf (w) Eau 20°C BT:-30°C | 610 |



