Informations complémentaires
| Application | Moy/Med temprerature |
|---|---|
| Condenseur | Plaques (BPHE) |
| Fluide | R449A, R454C, R455A |
| Compresseur | FH4524P-XC |
| Alimentation | 230V/1Ph/50Hz |
| Longueur (mm) | 607 |
| Largeur (mm) | 512 |
| Poids net (Kg) | 43 |
| Echangeur | D22-30 |
| Débit nominal (m3/h) | 1, 58 |
| Vanne JCI | V46AB 1/2 |
| PDC Maxi Vanne (bar) | 0, 34 |
| PDC Maxi Echangeur (bar) | 0, 28 |
| Vol bouteille liquide (l) | 2, 35 |
| Temp entrée d’eau (°C) | 7 |
| Temp cond (°C) réglage vanne | 20 |
| Temp sortie d’eau (°C) | 12 |
| HP: Pcond Te0°C/Tc20°C | 8970 |
| Ø DL | 3/8 |
| Pabs (W) | 1555 |
| COP | 1, 57 |
| Pf (w) Eau 40°C MT:-10°C | 2445 |


