Informations complémentaires
| Application | Moy/Med temprerature |
|---|---|
| Condenseur | Plaques (BPHE) |
| Fluide | R449A, R454C, R455A |
| Compresseur | AJ4519P-FZ |
| Alimentation | 230V/1Ph/50Hz |
| Longueur (mm) | 607 |
| Largeur (mm) | 512 |
| Poids net (Kg) | 32 |
| Echangeur | D22-20 |
| Débit nominal (m3/h) | 1, 3 |
| Vanne JCI | V46AB 1/2 |
| PDC Maxi Vanne (bar) | 0, 23 |
| PDC Maxi Echangeur (bar) | 0, 4 |
| Vol bouteille liquide (l) | 2, 35 |
| Temp entrée d’eau (°C) | 7 |
| Temp cond (°C) réglage vanne | 20 |
| Temp sortie d’eau (°C) | 12 |
| HP: Pcond Te0°C/Tc20°C | 7379 |
| Ø DL | 3/8 |
| Pabs (W) | 1393 |
| COP | 1, 5 |
| Pf (w) Eau 40°C MT:-10°C | 2096 |




