Informations complémentaires
| Application | Moy/Med temprerature |
|---|---|
| Condenseur | Plaques (BPHE) |
| Fluide | R449A, R454C, R455A |
| Compresseur | AE4470Z-FZ3C |
| Alimentation | 230V/1Ph/50Hz |
| Longueur (mm) | 492 |
| Largeur (mm) | 429 |
| Poids net (Kg) | 23 |
| Echangeur | D22-10 |
| Débit nominal (m3/h) | 0, 46 |
| Vanne JCI | V46AA 3/8 |
| PDC Maxi Vanne (bar) | 0, 07 |
| PDC Maxi Echangeur (bar) | 0, 19 |
| Vol bouteille liquide (l) | 0, 75 |
| Temp entrée d’eau (°C) | 7 |
| Temp cond (°C) réglage vanne | 20 |
| Temp sortie d’eau (°C) | 12 |
| HP: Pcond Te0°C/Tc20°C | 2611 |
| Ø DL | 1/4 |
| Pabs (W) | 447 |
| COP | 3, 36 |
| Pf (w) Eau 7°C-12°C MT:-10°C | 1499 |


