Informations complémentaires
| Application | Moy/Med temprerature |
|---|---|
| Condenseur | Plaques (BPHE) |
| Fluide | R1234yf, R134a |
| Compresseur | AJ4492N-FZ |
| Alimentation | 230V/1Ph/50Hz |
| Longueur (mm) | 487 |
| Largeur (mm) | 447 |
| Poids net (Kg) | 32 |
| Echangeur | D22-20 |
| Débit nominal (m3/h) | 0, 56 |
| Vanne JCI | V46AB 3/8 |
| PDC Maxi Vanne (bar) | 0, 1 |
| PDC Maxi Echangeur (bar) | 0, 28 |
| Vol bouteille liquide (l) | 1, 5 |
| Temp entrée d’eau (°C) | 7 |
| Temp cond (°C) réglage vanne | 20 |
| Temp sortie d’eau (°C) | 12 |
| HP: Pcond Te0°C/Tc20°C | 3213 |
| Ø DL | 3/8 |
| Pabs (W) | 488 |
| COP | 3, 57 |
| Pf (w) Eau 7°C-12°C MT:-10°C | 1740 |




