Informations complémentaires
| Application | Basse/Low temperature |
|---|---|
| Condenseur | Serpentin |
| Fluide | R449A, R454C, R455A |
| Compresseur | FH2511P-TX |
| Alimentation | 400V/3Ph/50Hz |
| Longueur (mm) | 644 |
| Largeur (mm) | 512 |
| Poids net (Kg) | 55 |
| Echangeur | CEO6 |
| Débit nominal (m3/h) | 0.19 |
| Vanne JCI | V46AB 1/2 |
| PDC Maxi Vanne (bar) | 0.43 |
| PDC Maxi Echangeur (bar) | 0.66 |
| Vol bouteille liquide (l) | 0 |
| Temp entrée d’eau (°C) | 20 |
| Temp cond (°C) réglage vanne | 45 |
| Temp sortie d’eau (°C) | 0 |
| Ø DL | 3/8 |




