Informations complémentaires
| Application | Basse/Low temperature |
|---|---|
| Condenseur | Plaques (BPHE) |
| Fluide | R449A, R454C, R455A |
| Compresseur | AJ2464P-FZ |
| Alimentation | 400V/3Ph/50Hz |
| Longueur (mm) | 487 |
| Largeur (mm) | 447 |
| Poids net (Kg) | 32 |
| Echangeur | D22-20 |
| Débit nominal (m3/h) | 0, 87 |
| Vanne JCI | V46AB 3/8 |
| PDC Maxi Vanne (bar) | 0, 23 |
| PDC Maxi Echangeur (bar) | 0, 19 |
| Vol bouteille liquide (l) | 1, 5 |
| Temp entrée d’eau (°C) | 7 |
| Temp cond (°C) réglage vanne | 20 |
| Temp sortie d’eau (°C) | 12 |
| HP: Pcond Te0°C/Tc20°C | 4914 |
| Ø DL | 3/8 |
| Pabs (W) | 795 |
| COP | 1, 85 |
| Pf (w) Eau 7°C-12°C BT:-30°C | 1470 |




