Informations complémentaires
| Application | Basse/Low temperature |
|---|---|
| Condenseur | Plaques (BPHE) |
| Fluide | R449A |
| Compresseur | AE2425Z-FZ3C |
| Alimentation | 230V/1Ph/50Hz |
| Longueur (mm) | 607 |
| Largeur (mm) | 429 |
| Poids net (Kg) | 23 |
| Echangeur | D22-10 |
| Débit nominal (m3/h) | 0, 32 |
| Vanne JCI | V46AB 3/8 |
| PDC Maxi Vanne (bar) | 0, 03 |
| PDC Maxi Echangeur (bar) | 0, 11 |
| Vol bouteille liquide (l) | 0, 75 |
| Temp entrée d’eau (°C) | 7 |
| Temp cond (°C) réglage vanne | 20 |
| Temp sortie d’eau (°C) | 12 |
| HP: Pcond Te0°C/Tc20°C | 1815 |
| Ø DL | 1/4 |
| Pabs (W) | 357 |
| COP | 0, 8 |
| Pf (w) Eau 40°C BT:-30°C | 284 |


