Application Moyenne température - R449A - Eau de ville

 

 

Modèles W..TP, version eau de ville, conçue pour une température d’entrée d’eau de 20°C
Châssis monobloc en tôle galvanisée et peinture epoxy
Compresseur hermétique à pistons Tecumseh avec vanne d’aspiration
Conçus pour un fonctionnement au R448A, R449A, R452A, R455A ou R454C
Ventilateur de refroidissement du compresseur avec grille de protection, alimentation 230V-1Ph-50Hz
Condenseur à eau horizontal de type « serpentin » avec vanne à eau pressostatique montée
Ligne liquide avec déshydrateur monobloc et voyant brasés
Pressostat BP à réarmement auto, pressostat HP à réarmement manuel (sécurité)
Prise de pression 1/4’’ de service disponible côté BP, charge d’azote de protection
Tous les composants frigorifiques et électriques sont homologués pour un fonctionnement avec les fluides A2L.

Votre sélection

Modèle Code Article Compresseur Alimentation Eau 20°C MT : -10°C Eau 20°C MT : -8°C Eau 20°C MT : -5°C
BETE1105E AE4440Z-FZ 230V/1Ph/50Hz 0,51 0,57 0,66
BETE1108E AE4460Z-FZ 230V/1Ph/50Hz 0,82 0,90 1,03
BETE1111E AJ4480P-FZ  230V/1Ph/50Hz 1,08 1,20 1,39
BETE1114E AJ4510P-FZ 230V/1Ph/50Hz 1,36 1,50 1,74
BETE1118E AJ4513P-FZ 230V/1Ph/50Hz 1,71 1,91 2,23
BETE1120E AJ4517P-FZ 230V/1Ph/50Hz 1,89 2,10 2,43
BETE1125E AJ4519P-FZ 230V/1Ph/50Hz 2,43 2,70 3,12
BETE1130E FH4524P-XC 230V/1Ph/50Hz 2,87 3,22 3,80
BETE1214E AJ4510P-TX 400V/3Ph/50Hz 1,36 1,51 1,75
BETE1220E AJ4517P-TX 400V/3Ph/50Hz 1,92 2,14 2,49
BETE1225E AJ4519P-TX 400V/3Ph/50Hz 2,49 2,75 3,18
BETE1230E FH4524P-TX 400V/3Ph/50Hz 2,76 3,11 3,68
BETE1237E FH4532P-TX 400V/3Ph/50Hz 3,51 3,91 4,58
BETE1248E FH4538P-TX 400V/3Ph/50Hz 4,62 5,15 6,02
BETE1255E FH4544P-TX 400V/3Ph/50Hz 5,23 5,82 6,76

Cuboaqua

Sélectionnez le modèle correspondant à votre besion et passez commande chez votre distributeur Beijer Ref

@Copyright

Mentions légales