Informations complémentaires
| Application | Basse/Low temperature |
|---|---|
| Condenseur | Plaques (BPHE) |
| Fluide | R449A, R454C, R455A |
| Compresseur | FH2511P-TX |
| Alimentation | 400V/3Ph/50Hz |
| Longueur (mm) | 607 |
| Largeur (mm) | 512 |
| Poids net (Kg) | 435 |
| Echangeur | D22-40 |
| Débit nominal (m3/h) | 1.96 |
| Vanne JCI | V46AB 1/2 |
| PDC Maxi Vanne (bar) | 0.53 |
| PDC Maxi Echangeur (bar) | 0.27 |
| Vol bouteille liquide (l) | 0 |
| Temp entrée d’eau (°C) | 7 |
| Temp cond (°C) réglage vanne | 0 |
| Temp sortie d’eau (°C) | 12 |
| Ø DL | 5/8 |




